Chvalkovice | |||
---|---|---|---|
— Làng — | |||
![]() | |||
| |||
![]() | |||
![]() ![]() Chvalkovice | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Jihomoravský | ||
Huyện | Vyškov | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 6,94 km2 (268 mi2) | ||
Độ cao | 337 m (1,106 ft) | ||
Dân số (1.1.2012) | |||
• Tổng cộng | 266 | ||
• Mật độ | 0.38/km2 (0.99/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
NUTS 5 | CZ0646 593095 |
Chvalkovice là một làng thuộc huyện Vyškov, vùng Jihomoravský, Cộng hòa Séc.[1]