Bučovice | |||
---|---|---|---|
— Thị trấn — | |||
| |||
| |||
![]() | |||
![]() ![]() Bučovice | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Jihomoravský | ||
Huyện | Vyškov | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 31,36 km2 (1,211 mi2) | ||
Độ cao | 230 m (750 ft) | ||
Dân số (1.12012) | |||
• Tổng cộng | 6.460 | ||
• Mật độ | 2.1/km2 (5.3/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
NUTS 5 | CZ0646 592943 |
Bučovice là một thị trấn thuộc huyện Vyškov, vùng Jihomoravský, Cộng hòa Séc.[1]