Bousov | ||
---|---|---|
— Làng — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Bousov | ||
Quốc gia |
![]() | |
Vùng | Pardubický | |
Huyện | Chrudim | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 3,8 km2 (15 mi2) | |
Độ cao | 286 m (938 ft) | |
Dân số (1.1.2014) | ||
• Tổng cộng | 214 | |
• Mật độ | 5.6/km2 (15/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
NUTS 5 | CZ0531 571237 |
Bousov là một làng thuộc huyện Chrudim, vùng Pardubický, Cộng hòa Séc.[1]