Botykapeterd | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
![]() ![]() Botykapeterd | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Baranya | |
Tiểu vùng | Szigetvári | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 17.43 km2 (6.73 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 342 | |
• Mật độ | 20/km2 (50/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
7900 | ||
Mã điện thoại | 73 |
Botykapeterd là một thị trấn thuộc hạt Baranya, Hungary. Thị trấn này có diện tích 17,43 km², dân số năm 2010 là 342 người,[1] mật độ 20 người/km².