Bogád | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
| ||
![]() ![]() Bogád | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Baranya | |
Tiểu vùng | Pécsi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 7.84 km2 (3.03 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 1.101 | |
• Mật độ | 140/km2 (400/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
7742 | ||
Mã điện thoại | 72 |
Bogád là một thị trấn thuộc hạt Baranya, Hungary. Thị trấn này có diện tích 7,84 km², dân số năm 2010 là 1101 người,[1] mật độ 140 người/km².