Bochoř | |||
---|---|---|---|
— Làng — | |||
![]() | |||
| |||
![]() ![]() Bochoř | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Vùng | Olomoucký | ||
Huyện | Přerov | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 9,43 km2 (364 mi2) | ||
Độ cao | 204 m (669 ft) | ||
Dân số (2012) | |||
• Tổng cộng | 1.014 | ||
• Mật độ | 1.1/km2 (2.8/mi2) | ||
Múi giờ | CET (UTC+1) | ||
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | ||
NUTS 5 | CZ0714 512532 |
Bochoř là một làng thuộc huyện Přerov, vùng Olomoucký, Cộng hòa Séc.[1]