Biatorbágy | ||
---|---|---|
— Thành phố — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Biatorbágy | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Pest | |
Tiểu vùng | Budaörsi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 43.8 km2 (16.9 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 12.294 | |
• Mật độ | 281/km2 (730/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
2051 | ||
Mã điện thoại | 23 |
Biatorbágy là một thành phố thuộc hạt Pest, Hungary. Thành phố này có diện tích 43,8 km², dân số năm 2010 là 12294 người,[1] mật độ 281 người/km².