Bükkábrány | ||
---|---|---|
— Thị trấn — | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() Bükkábrány | ||
Quốc gia |
![]() | |
Hạt | Borsod-Abaúj-Zemplén | |
Tiểu vùng | Mezőkövesdi | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 18.03 km2 (6.96 mi2) | |
Dân số (2010) | ||
• Tổng cộng | 1.598 | |
• Mật độ | 89/km2 (230/mi2) | |
Múi giờ | CET (UTC+1) | |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) | |
3422 | ||
Mã điện thoại | 49 |
Bükkábrány là một thị trấn thuộc hạt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungary. Thị trấn này có diện tích 18,03 km², dân số năm 2010 là 1598 người,[1] mật độ 89 người/km².